Fall 2026 এর Admission season চলছে। প্রফেসরকে শতশত ইমেইল করেও অনেকে পজিটিভ রেস্পন্স না পেয়ে হয়ত Centrally এপ্লাই করতে যাচ্ছেন, কিন্তু জানেন না কিভাবে University সিলেক্ট করবেন, বা গতবছর ঐ University তে কেমন CGPA accept করেছে Masters বা PhD এর জন্য। USNews ব্যবহার করে আমার তৈরি করা এই লিস্ট টি আপনার ডিসিশন নিতে অনেক হেল্প করবে বলে আশা করি.
মনে রাখবেন এটি AVERAGE CGPA, সর্বনিম্নও নয়, সর্বোচ্চও নয়। সুতরাং আপনার CGPA এর চেয়ে কম হলে যে আপনার সুযোগ কম, বিষয়টা এমন নয়। আর আমি তো সবসময়ই বলি, America তে শুধুমাত্র সিজিপিএ দিয়ে আপনাকে মূল্যায়ন করা হয় না, আপনার ওভারঅল প্রোফাইল ইভালুয়েশন করা হয়। না হলে আমার মত ২.৭১ সাথে ৮ টা ব্যাকলগ নিয়ে ১২ টা ইউনিভার্সিটি থেকে ফুল-ফান্ডেড PhD অফার পেতাম না
Save this list.
Avg accepted CGPA for Masters | Avg accepted CGPA for PhD | University Name | Acceptance Percentage
2.87 | 3.30 | University of New Orleans | 46%
2.87 | 3.75 | University of Missouri–Kansas City | 51%
2.89 | 3.38 | Southern Illinois University–Carbondale | 33%
3.04 | 3.33 | University of Idaho | 59%
3.04 | — | University of Detroit Mercy | 84%
3.08 | 3.52 | University of Oklahoma | 59%
3.09 | — | Old Dominion University | —
3.12 | 3.20 | North Dakota State University | 76%
3.14 | — | Morgan State University | 80%
3.16 | 3.57 | Howard University | 71%
3.16 | 3.57 | Florida International University | 60%
3.17 | 3.22 | Louisiana State University–Baton Rouge | 61%
3.18 | 3.50 | University of Wisconsin–Milwaukee | 66%
3.20 | — | Worcester Polytechnic Institute | 64%
3.20 | — | California State University–Long Beach | 27%
3.20 | 3.46 | Mississippi State University | 79%
3.21 | 3.44 | University of North Carolina–Charlotte | 81%
3.21 | 3.30 | Syracuse University | 33%
3.22 | 3.34 | New Jersey Institute of Technology | 69%
3.23 | 3.80 | University of Massachusetts–Lowell | 82%
3.23 | 3.49 | Drexel University | 85%
3.27 | 3.39 | Auburn University | 64%
3.27 | 3.47 | University of Delaware | 49%
3.27 | 3.41 | University of Illinois–Chicago | 48%
3.28 | 3.41 | Clemson University | 70%
3.28 | 3.39 | University of Alabama–Birmingham | 68%
3.29 | 3.42 | University of Alabama–Huntsville | 74%
3.29 | — | University of Texas–San Antonio | 85%
3.30 | 3.40 | University of South Florida | 39%
3.30 | 3.70 | University of Arkansas–Fayetteville | 39%
3.30 | 3.90 | Montana State University | 27%
3.30 | — | South Dakota State University | 36%
3.30 | 3.60 | New York University (Tandon) | 57%
3.30 | 3.60 | Rutgers University–New Brunswick | 21%
3.32 | 3.48 | University of Texas–Arlington | 74%
3.32 | 3.50 | University of Georgia | 61%
3.32 | 3.52 | Kansas State University | 53%
3.32 | 3.53 | Colorado School of Mines | 82%
3.32 | 3.43 | Oregon State University | 26%
3.32 | 3.28 | George Washington University | 51%
3.33 | 3.59 | University of Rhode Island | 68%
3.33 | 3.54 | Northeastern University | 43%
3.33 | 3.57 | Lehigh University | 59%
3.33 | 3.50 | University of Alabama–Tuscaloosa | 67%
3.34 | 3.66 | University at Buffalo–SUNY | 49%
3.34 | 3.58 | Oklahoma State University | 67%
3.34 | 2.85 | Lamar University | 77%
3.34 | 3.62 | Case Western Reserve University | 68%
3.34 | 3.46 | Tufts University | 60%
3.35 | — | Saint Louis University | 56%
3.36 | 3.50 | Florida A&M University – Florida State University | 43%
3.36 | 3.60 | University of Toledo | 49%
3.37 | 3.42 | University of Kentucky | 60%
3.37 | 3.55 | University of California–Irvine | 30%
3.37 | — | University of North Dakota | —
3.38 | 3.66 | University of Colorado–Denver | 57%
3.39 | 3.57 | Clarkson University | 70%
3.39 | 3.65 | Iowa State University | 33%
3.40 | 3.60 | Michigan State University | 17%
3.40 | 3.60 | Portland State University | 74%
3.40 | — | Florida Institute of Technology | 59%
3.40 | 3.60 | University of Virginia | 22%
3.40 | 3.50 | University of Houston | 53%
3.40 | 3.40 | University of Cincinnati | 58%
3.41 | — | South Dakota School of Mines & Technology | 57%
3.41 | 3.63 | University of Notre Dame | 21%
3.42 | 3.49 | University of Central Florida | 72%
3.42 | — | University of Tennessee–Chattanooga | —
3.42 | 3.62 | Vanderbilt University | 27%
3.42 | 3.51 | University of Connecticut | 41%
3.43 | 3.36 | University of Nevada–Reno | 64%
3.43 | 3.40 | University of California–Davis | 35%
3.43 | 3.52 | Colorado State University | 19%
3.44 | 3.48 | University of Nebraska–Lincoln | 60%
3.44 | 3.70 | University of Vermont | 74%
3.44 | 3.40 | New Mexico State University | 68%
3.44 | 3.63 | University of Wisconsin–Madison | 32%
3.44 | 3.62 | University of Pittsburgh | 42%
3.45 | 3.33 | University of Nevada–Las Vegas | 70%
3.47 | 3.04 | Illinois Institute of Technology | 49%
3.48 | 3.58 | University of Kansas | 66%
3.48 | 3.55 | University of Wyoming | 86%
3.48 | 3.76 | University of Washington | 61%
3.49 | 3.72 | University of Minnesota–Twin Cities | 39%
3.50 | 3.40 | Michigan Technological University | 36%
3.50 | 3.70 | North Carolina State University | 26%
3.50 | 3.60 | University of Utah | 44%
3.50 | 3.10 | University of Akron | 85%
3.50 | 3.50 | Old Dominion University (Batten College) | 88%
3.50 | — | University of Alaska–Fairbanks | 43%
3.50 | — | Lawrence Technological University | 39%
3.50 | 3.70 | University of California–San Diego | 33%
3.50 | 3.60 | University of Southern California | 26%
3.50 | 3.50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 41%
3.50 | 3.60 | University of Tennessee–Knoxville | 50%
3.50 | 3.70 | University of Arizona | 54%
3.50 | 3.40 | Stevens Institute of Technology | 84%
3.50 | 3.45 | George Mason University | 76%
3.50 | — | University of Mississippi | 28%
3.51 | 3.62 | Penn State University | 30%
3.52 | 3.63 | Johns Hopkins University | 48%
3.52 | 3.73 | University of Colorado–Boulder | 53%
3.52 | 3.62 | Rice University | 36%
3.53 | 3.57 | Washington State University | 21%
3.53 | 3.62 | Virginia Tech | 62%
3.55 | 3.74 | Northwestern University | 29%
3.57 | 3.39 | Temple University | 62%
3.57 | 3.65 | University of California–Los Angeles | 31%
3.60 | 3.60 | University of Iowa | 50%
3.60 | 3.70 | Carnegie Mellon University | 24%
3.60 | 3.70 | University of Texas–Austin | 20%
3.60 | 3.60 | Duke University | 41%
3.61 | 3.61 | Purdue University | 33%
3.61 | 3.68 | Georgia Institute of Technology | 20%
3.61 | 3.57 | University of Massachusetts–Amherst | 39%
3.63 | 3.67 | University of Louisville | 80%
3.66 | 3.63 | Brigham Young University | 58%
3.67 | 3.77 | Columbia University | 22%
3.69 | 3.50 | CUNY–City College | 60%
3.69 | 3.76 | University of Michigan–Ann Arbor | 38%
3.70 | 3.70 | University of California–Berkeley | 30%
3.70 | 3.60 | University of Maryland–College Park | 24%
3.71 | 3.56 | Utah State University | 67%
আগামীকাল 2.7-3.5 সিজিপিএ র জন্য কিছু Sure Shot University Suggest করবো।
